最新:10240370期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10240370 | 10-24 06:10:00 | 8+6+1=15 |
10240369 | 10-24 06:09:00 | 0+5+4=09 |
10240368 | 10-24 06:08:00 | 0+7+8=15 |
10240367 | 10-24 06:07:00 | 5+6+6=17 |
10240366 | 10-24 06:06:00 | 7+0+6=13 |
10240365 | 10-24 06:05:00 | 3+3+4=10 |
10240364 | 10-24 06:04:00 | 2+5+7=14 |
10240363 | 10-24 06:03:00 | 4+1+8=13 |
10240362 | 10-24 06:02:00 | 6+5+9=20 |
10240361 | 10-24 06:01:00 | 4+9+7=20 |
10240360 | 10-24 06:00:00 | 7+0+1=08 |
10240359 | 10-24 05:59:00 | 9+1+6=16 |
10240358 | 10-24 05:58:00 | 2+0+3=05 |
10240357 | 10-24 05:57:00 | 4+7+3=14 |
10240356 | 10-24 05:56:00 | 7+6+0=13 |
10240355 | 10-24 05:55:00 | 6+3+2=11 |
10240354 | 10-24 05:54:00 | 0+0+6=06 |
10240353 | 10-24 05:53:00 | 0+0+3=03 |
10240352 | 10-24 05:52:00 | 3+4+1=08 |
10240351 | 10-24 05:51:00 | 3+0+0=03 |
10240350 | 10-24 05:50:00 | 0+7+4=11 |
10240349 | 10-24 05:49:00 | 7+8+3=18 |
10240348 | 10-24 05:48:00 | 8+7+8=23 |
10240347 | 10-24 05:47:00 | 3+0+2=05 |
10240346 | 10-24 05:46:00 | 9+6+2=17 |
10240345 | 10-24 05:45:00 | 4+0+6=10 |
10240344 | 10-24 05:44:00 | 0+0+5=05 |
10240343 | 10-24 05:43:00 | 3+1+0=04 |
10240342 | 10-24 05:42:00 | 7+4+7=18 |
10240341 | 10-24 05:41:00 | 1+6+4=11 |
10240340 | 10-24 05:40:00 | 3+4+7=14 |
10240339 | 10-24 05:39:00 | 7+8+4=19 |
10240338 | 10-24 05:38:00 | 4+7+4=15 |
10240337 | 10-24 05:37:00 | 9+1+9=19 |
10240336 | 10-24 05:36:00 | 9+9+1=19 |
10240335 | 10-24 05:35:00 | 1+2+1=04 |
10240334 | 10-24 05:34:00 | 9+2+8=19 |
10240333 | 10-24 05:33:00 | 6+9+5=20 |
10240332 | 10-24 05:32:00 | 8+2+5=15 |
10240331 | 10-24 05:31:00 | 2+8+6=16 |
10240330 | 10-24 05:30:00 | 1+7+2=10 |
10240329 | 10-24 05:29:00 | 7+5+2=14 |
10240328 | 10-24 05:28:00 | 0+4+0=04 |
10240327 | 10-24 05:27:00 | 9+6+1=16 |
10240326 | 10-24 05:26:00 | 0+9+9=18 |
10240325 | 10-24 05:25:00 | 8+3+2=13 |
10240324 | 10-24 05:24:00 | 2+9+0=11 |
10240323 | 10-24 05:23:00 | 1+0+6=07 |
10240322 | 10-24 05:22:00 | 0+3+2=05 |
10240321 | 10-24 05:21:00 | 1+9+0=10 |
10240320 | 10-24 05:20:00 | 9+0+4=13 |
10240319 | 10-24 05:19:00 | 1+6+7=14 |
10240318 | 10-24 05:18:00 | 0+0+1=01 |
10240317 | 10-24 05:17:00 | 5+3+1=09 |
10240316 | 10-24 05:16:00 | 9+9+1=19 |
10240315 | 10-24 05:15:00 | 5+6+6=17 |
10240314 | 10-24 05:14:00 | 1+3+5=09 |
10240313 | 10-24 05:13:00 | 6+0+7=13 |
10240312 | 10-24 05:12:00 | 1+1+7=09 |
10240311 | 10-24 05:11:00 | 6+8+8=22 |
10240310 | 10-24 05:10:00 | 4+8+6=18 |
10240309 | 10-24 05:09:00 | 8+5+6=19 |
10240308 | 10-24 05:08:00 | 9+4+7=20 |
10240307 | 10-24 05:07:00 | 6+2+8=16 |
10240306 | 10-24 05:06:00 | 2+5+9=16 |
10240305 | 10-24 05:05:00 | 3+8+6=17 |
10240304 | 10-24 05:04:00 | 8+0+8=16 |
10240303 | 10-24 05:03:00 | 6+8+9=23 |
10240302 | 10-24 05:02:00 | 3+2+9=14 |
10240301 | 10-24 05:01:00 | 3+6+1=10 |
10240300 | 10-24 05:00:00 | 2+8+3=13 |
10240299 | 10-24 04:59:00 | 6+2+7=15 |
10240298 | 10-24 04:58:00 | 3+7+7=17 |
10240297 | 10-24 04:57:00 | 6+5+4=15 |
10240296 | 10-24 04:56:00 | 4+7+6=17 |
10240295 | 10-24 04:55:00 | 6+3+5=14 |
10240294 | 10-24 04:54:00 | 5+6+5=16 |
10240293 | 10-24 04:53:00 | 9+9+7=25 |
10240292 | 10-24 04:52:00 | 0+3+2=05 |
10240291 | 10-24 04:51:00 | 8+1+2=11 |
10240290 | 10-24 04:50:00 | 7+8+4=19 |
10240289 | 10-24 04:49:00 | 0+8+0=08 |
10240288 | 10-24 04:48:00 | 2+6+0=08 |
10240287 | 10-24 04:47:00 | 6+5+7=18 |
10240286 | 10-24 04:46:00 | 4+4+8=16 |
10240285 | 10-24 04:45:00 | 7+3+1=11 |
10240284 | 10-24 04:44:00 | 9+7+1=17 |
10240283 | 10-24 04:43:00 | 5+6+7=18 |
10240282 | 10-24 04:42:00 | 8+0+0=08 |
10240281 | 10-24 04:41:00 | 6+5+7=18 |
10240280 | 10-24 04:40:00 | 6+1+5=12 |
10240279 | 10-24 04:39:00 | 6+2+5=13 |
10240278 | 10-24 04:38:00 | 7+7+0=14 |
10240277 | 10-24 04:37:00 | 9+7+0=16 |
10240276 | 10-24 04:36:00 | 2+4+9=15 |
10240275 | 10-24 04:35:00 | 4+7+6=17 |
10240274 | 10-24 04:34:00 | 1+4+8=13 |
10240273 | 10-24 04:33:00 | 5+7+9=21 |
10240272 | 10-24 04:32:00 | 8+9+1=18 |
10240271 | 10-24 04:31:00 | 1+1+5=07 |
Copyright © 2024 加拿大28-精准预测-PC预测专家|极致火热优质的免费预测网站-天马28在线开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10240370 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240369 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240368 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240367 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240366 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240365 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10240364 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240362 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240361 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240360 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10240359 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240358 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240357 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240355 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240354 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10240353 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240352 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10240351 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240350 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240349 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240348 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240347 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10240344 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240343 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10240342 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240340 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240339 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240337 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240336 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240335 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10240334 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240333 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240331 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240330 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10240329 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240328 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10240327 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240326 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240325 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240324 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240323 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240322 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240321 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10240320 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240319 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240318 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240317 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240316 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240315 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240314 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240312 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240311 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240310 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240309 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240308 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240307 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240306 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240305 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240303 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240302 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240301 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10240300 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240296 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240295 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240293 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240292 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240291 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240290 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240289 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10240288 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10240287 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240286 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240285 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240284 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240283 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240282 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10240281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240280 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10240279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240278 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240277 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240276 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240274 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10240273 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10240272 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10240271 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-精准预测-PC预测专家|极致火热优质的免费预测网站-天马28在线开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 90 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
7 | 未开 ( 47 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 97 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 59 ) 期 |
4 | 未开 ( 27 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 17 ) 期 | 24 | 未开 ( 264 ) 期 |
2 | 未开 ( 77 ) 期 | 25 | 未开 ( 77 ) 期 |
1 | 未开 ( 52 ) 期 | 26 | 未开 ( 136 ) 期 |
0 | 未开 ( 782 ) 期 | 27 | 未开 ( 2027 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-精准预测-PC预测专家|极致火热优质的免费预测网站-天马28在线开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10240371 | --- | 小 | 单 | |
10240370 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10240369 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
10240368 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10240367 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
10240366 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10240365 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
10240364 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10240363 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10240362 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
10240361 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
10240360 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
10240359 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
10240358 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
10240357 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
10240356 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10240355 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10240354 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
10240353 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
10240352 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
10240351 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-精准预测-PC预测专家|极致火热优质的免费预测网站-天马28在线开奖预测 All rights reserved.