最新:984724期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
984724 | 10-20 16:30:00 | 0+8+0=08 |
984723 | 10-20 16:25:00 | 4+2+0=06 |
984722 | 10-20 16:20:00 | 8+6+8=22 |
984721 | 10-20 16:15:00 | 6+0+5=11 |
984720 | 10-20 16:10:00 | 5+5+0=10 |
984719 | 10-20 16:05:00 | 2+8+3=13 |
984718 | 10-20 16:00:00 | 7+5+2=14 |
984717 | 10-20 15:55:00 | 2+5+2=09 |
984716 | 10-20 15:50:00 | 3+5+7=15 |
984715 | 10-20 15:45:00 | 2+5+0=07 |
984714 | 10-20 15:40:00 | 1+6+2=09 |
984713 | 10-20 15:35:00 | 9+0+6=15 |
984712 | 10-20 15:30:00 | 0+1+0=01 |
984711 | 10-20 15:25:00 | 5+1+5=11 |
984710 | 10-20 15:20:00 | 4+1+6=11 |
984709 | 10-20 15:15:00 | 4+7+9=20 |
984708 | 10-20 15:10:00 | 0+2+3=05 |
984707 | 10-20 15:05:00 | 4+3+3=10 |
984706 | 10-20 15:00:00 | 0+0+9=09 |
984705 | 10-20 14:55:00 | 6+5+7=18 |
984704 | 10-20 14:50:00 | 0+5+5=10 |
984703 | 10-20 14:45:00 | 7+3+3=13 |
984702 | 10-20 14:40:00 | 7+6+1=14 |
984701 | 10-20 14:35:00 | 9+5+5=19 |
984700 | 10-20 14:30:00 | 6+8+1=15 |
984699 | 10-20 14:25:00 | 6+6+2=14 |
984698 | 10-20 14:20:00 | 3+2+7=12 |
984697 | 10-20 14:15:00 | 7+0+4=11 |
984696 | 10-20 14:10:00 | 4+0+3=07 |
984695 | 10-20 14:05:00 | 8+8+1=17 |
984694 | 10-20 14:00:00 | 1+3+6=10 |
984693 | 10-20 13:55:00 | 2+2+9=13 |
984692 | 10-20 13:50:00 | 8+7+8=23 |
984691 | 10-20 13:45:00 | 0+9+3=12 |
984690 | 10-20 13:40:00 | 1+5+3=09 |
984689 | 10-20 13:35:00 | 2+0+2=04 |
984688 | 10-20 13:30:00 | 1+3+3=07 |
984687 | 10-20 13:25:00 | 1+1+8=10 |
984686 | 10-20 13:20:00 | 4+5+5=14 |
984685 | 10-20 13:15:00 | 5+5+4=14 |
984684 | 10-20 13:10:00 | 2+1+4=07 |
984683 | 10-20 13:05:00 | 1+1+2=04 |
984682 | 10-20 13:00:00 | 8+5+0=13 |
984681 | 10-20 12:55:00 | 9+7+3=19 |
984680 | 10-20 12:50:00 | 7+1+1=09 |
984679 | 10-20 12:45:00 | 1+1+7=09 |
984678 | 10-20 12:40:00 | 9+0+0=09 |
984677 | 10-20 12:35:00 | 9+5+3=17 |
984676 | 10-20 12:30:00 | 1+9+6=16 |
984675 | 10-20 12:25:00 | 1+2+7=10 |
984674 | 10-20 12:20:00 | 2+9+5=16 |
984673 | 10-20 12:15:00 | 4+8+9=21 |
984672 | 10-20 12:10:00 | 1+4+9=14 |
984671 | 10-20 12:05:00 | 0+0+0=00 |
984670 | 10-20 12:00:00 | 9+9+0=18 |
984669 | 10-20 11:55:00 | 0+5+5=10 |
984668 | 10-20 11:50:00 | 9+7+7=23 |
984667 | 10-20 11:45:00 | 1+4+6=11 |
984666 | 10-20 11:40:00 | 7+9+9=25 |
984665 | 10-20 11:35:00 | 3+7+5=15 |
984664 | 10-20 11:30:00 | 1+9+8=18 |
984663 | 10-20 11:25:00 | 5+6+5=16 |
984662 | 10-20 11:20:00 | 0+0+0=00 |
984661 | 10-20 11:15:00 | 3+9+3=15 |
984660 | 10-20 11:10:00 | 3+7+4=14 |
984659 | 10-20 11:05:00 | 4+4+4=12 |
984658 | 10-20 11:00:00 | 4+2+8=14 |
984657 | 10-20 10:55:00 | 8+8+3=19 |
984656 | 10-20 10:50:00 | 3+5+6=14 |
984655 | 10-20 10:45:00 | 4+0+5=09 |
984654 | 10-20 10:40:00 | 1+1+6=08 |
984653 | 10-20 10:35:00 | 1+7+6=14 |
984652 | 10-20 10:30:00 | 4+6+4=14 |
984651 | 10-20 10:25:00 | 3+0+5=08 |
984650 | 10-20 10:20:00 | 0+6+6=12 |
984649 | 10-20 10:15:00 | 1+1+8=10 |
984648 | 10-20 10:10:00 | 5+1+0=06 |
984647 | 10-20 10:05:00 | 3+7+7=17 |
984646 | 10-20 10:00:00 | 4+0+6=10 |
984645 | 10-20 09:55:00 | 3+5+3=11 |
984644 | 10-20 09:50:00 | 5+1+4=10 |
984643 | 10-20 09:45:00 | 5+3+6=14 |
984642 | 10-20 09:40:00 | 8+9+1=18 |
984641 | 10-20 09:35:00 | 9+0+7=16 |
984640 | 10-20 09:30:00 | 4+6+8=18 |
984639 | 10-20 09:25:00 | 3+5+8=16 |
984638 | 10-20 09:20:00 | 8+3+6=17 |
984637 | 10-20 09:15:00 | 5+8+0=13 |
984636 | 10-20 09:10:00 | 1+6+0=07 |
984635 | 10-20 09:05:00 | 3+1+7=11 |
984634 | 10-20 09:00:00 | 3+0+2=05 |
984633 | 10-20 08:55:00 | 8+7+8=23 |
984632 | 10-20 08:50:00 | 8+0+2=10 |
984631 | 10-20 08:45:00 | 0+3+5=08 |
984630 | 10-20 08:40:00 | 2+9+4=15 |
984629 | 10-20 08:35:00 | 6+2+6=14 |
984628 | 10-20 08:30:00 | 6+8+2=16 |
984627 | 10-20 08:25:00 | 3+2+1=06 |
984626 | 10-20 08:20:00 | 7+2+1=10 |
984625 | 10-20 08:15:00 | 0+5+4=09 |
Copyright © 2024 加拿大28-精准预测-PC预测专家|极致火热优质的免费预测网站-天马28在线开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984724 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984723 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984722 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984721 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984720 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984719 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984718 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984717 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984716 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984715 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984714 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984713 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984712 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984711 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984710 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984709 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984708 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984707 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984706 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984705 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984704 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984703 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984702 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984701 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984700 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984699 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984698 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984697 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984696 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984695 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984694 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984693 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984692 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984691 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984690 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984689 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984688 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984687 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984686 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984685 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984684 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984683 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984682 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984681 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984680 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984679 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984678 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984677 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984676 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984675 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984674 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984673 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984672 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984671 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984670 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984669 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984668 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984667 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984666 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984665 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984664 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984663 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984662 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984661 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984660 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984659 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984658 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984657 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984656 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984655 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984654 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984653 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984652 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984651 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984650 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984649 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984648 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984647 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984646 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984645 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984644 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984643 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984642 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984641 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984640 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984639 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984638 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984637 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984636 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984635 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984634 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984633 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984632 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984631 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984630 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984629 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984628 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984627 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984626 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984625 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-精准预测-PC预测专家|极致火热优质的免费预测网站-天马28在线开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 48 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 29 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 23 ) 期 | 19 | 未开 ( 23 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 51 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 164 ) 期 | 24 | 未开 ( 112 ) 期 |
2 | 未开 ( 58 ) 期 | 25 | 未开 ( 58 ) 期 |
1 | 未开 ( 12 ) 期 | 26 | 未开 ( 166 ) 期 |
0 | 未开 ( 53 ) 期 | 27 | 未开 ( 2401 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-精准预测-PC预测专家|极致火热优质的免费预测网站-天马28在线开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
25 | --- | 大 | 单 | |
24 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
23 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
22 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
21 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
20 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
19 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
18 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
17 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
16 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
15 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
14 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
13 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
12 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
11 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
09 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
08 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
07 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
06 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-精准预测-PC预测专家|极致火热优质的免费预测网站-天马28在线开奖预测 All rights reserved.